不屈の精神:唯一 ガーダー、アイテム レベル51、使用レベル45。+15まで強化できます。
能力値
魂刻印の能力値
1回の刻印で能力値4個、スキル最大4個- 戦闘速度4%
- 6.61% – 7.67%
- ダメージ増幅2%
- 3.8% – 4.44%
- 多段ヒット的中6%
- 5.04% – 5.87%
- 武器ダメージ増幅4%
- 5.04% – 5.87%
- 状態異常的中4%
- 13.44% – 15.53%
- 威力6%
- 13 – 22
- 正確7%
- 13 – 22
- 攻撃力7%
- 23 – 33
- クリティカル7%
- 35 – 47
- クリティカル攻撃力8%
- 50 – 65
- 後方攻撃力7%
- 50 – 65
- 前方攻撃力7%
- 50 – 65
- 命中8%
- 48 – 62
- ガード7%
- 29 – 40
- MP8%
- 107 – 130
- HP8%
- 216 – 255
魂刻印
| 刻印 | ギーナ | 刻印材料 |
|---|---|---|
| 1 | 30,000 | |
| 2 | 42,000 | |
| 3 | 59,000 | |
| 4 | 83,000 | |
| 5 | 117,000 | |
| 6 | 164,000 | |
| 7 | 230,000 | |
| 8 | 322,000 | |
| 9 | 451,000 | |
| 10 | 632,000 | |
| 刻印 1~10回 | 2,130,000 | |
| 初期化 | 300,000 |
強化
- 平均試行回数
- 22.24
- 平均ギーナ
- 7,487,505
- 平均材料
強化石×95,377
| 段階 | 確率 | ギーナ | 材料 | 予想試行回数 | 強化後 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 6,380 | 1 | 攻撃力 +5 | |
| +1 → +2 | 100% | 9,300 | 1 | 攻撃力 +10 | |
| +2 → +3 | 100% | 16,800 | 1 | 攻撃力 +15 | |
| +3 → +4 | 100% | 25,500 | 1 | 攻撃力 +20 | |
| +4 → +5 | 100% | 35,800 | 1 | 攻撃力 +26 | |
| +5 → +6 | 100% | 47,000 | 1 | 攻撃力 +32 | |
| +6 → +7 | 100% | 60,000 | 1 | 攻撃力 +38 | |
| +7 → +8 | 100% | 73,000 | 1 | 攻撃力 +44 | |
| +8 → +9 | 100% | 87,000 | 1 | 攻撃力 +50 | |
| +9 → +10 | 100% | 101,000 | 1 | 攻撃力 +56 | |
| +10 → +11 | 65%失敗ごとに+5% | 180,000 | 1.49最大8回 | 攻撃力 +62 | |
| +11 → +12 | 50%失敗ごとに+5% | 266,000 | 1.86最大11回 | 攻撃力 +68 | |
| +12 → +13 | 35%失敗ごとに+5% | 430,000 | 2.44最大14回 | 攻撃力 +74 | |
| +13 → +14 | 25%失敗ごとに+5% | 670,000 | 3.03最大16回 | 攻撃力 +80 | |
| +14 → +15 | 20%失敗ごとに+5% | 930,000 | 3.42最大17回 | 攻撃力 +86 | |
| +0 → +15 | 7,487,505 | 22.24 |
潜在力
| 段階 | 確率 | 材料 | 強化後 |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | PvPダメージ増幅 +0.5% | |
| +1 → +2 | 100% | PvPダメージ増幅 +1% | |
| +2 → +3 | 100% | PvPダメージ増幅 +1.5% | |
| +3 → +4 | 100% | PvPダメージ増幅 +2% | |
| +0 → +4 |
抽出結果
| 強化 | 獲得アイテム |
|---|---|
| +0 | |
| +1 | |
| +2 | |
| +3 | |
| +4 | |
| +5 | |
| +6 | |
| +7 | |
| +8 | |
| +9 | |
| +10 | |
| +11 | |
| +12 | |
| +13 | |
| +14 | |
| +15 |