ヌアクムのガーダー:唯一 ガーダー、アイテム レベル86、使用レベル45。入手先:獰猛な角岩窟、深淵の再錬:ルドラ、物質変換。+15まで強化でき、さらに+20まで限界突破できます。
能力値
魂刻印の能力値
1回の刻印で能力値4個、スキル最大4個- 戦闘速度4%
- 8.26% – 9.57%
- ダメージ増幅2%
- 4.76% – 5.54%
- 多段ヒット的中6%
- 6.3% – 7.32%
- 武器ダメージ増幅4%
- 6.3% – 7.32%
- 状態異常的中4%
- 16.8% – 19.39%
- 威力6%
- 16 – 25
- 正確7%
- 16 – 25
- 攻撃力7%
- 29 – 40
- クリティカル7%
- 44 – 58
- クリティカル攻撃力8%
- 63 – 79
- 後方攻撃力7%
- 63 – 79
- 前方攻撃力7%
- 63 – 79
- 命中8%
- 60 – 76
- ガード7%
- 36 – 48
- MP8%
- 134 – 161
- HP8%
- 270 – 318
魂刻印
| 刻印 | ギーナ | 刻印材料 |
|---|---|---|
| 1 | 30,000 | |
| 2 | 42,000 | |
| 3 | 59,000 | |
| 4 | 83,000 | |
| 5 | 117,000 | |
| 6 | 164,000 | |
| 7 | 230,000 | |
| 8 | 322,000 | |
| 9 | 451,000 | |
| 10 | 632,000 | |
| 刻印 1~10回 | 2,130,000 | |
| 初期化 | 300,000 |
アイテム獲得先
補給依頼
装備シリーズ
ヌアクムの装備強化
| 段階 | 確率 | ギーナ | 材料 | 予想試行回数 | 強化後 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 10,800 | 1 | 攻撃力 +9 | |
| +1 → +2 | 100% | 15,300 | 1 | 攻撃力 +18 | |
| +2 → +3 | 100% | 28,000 | 1 | 攻撃力 +27 | |
| +3 → +4 | 100% | 43,000 | 1 | 攻撃力 +36 | |
| +4 → +5 | 100% | 61,000 | 1 | 攻撃力 +46 | |
| +5 → +6 | 100% | 79,000 | 1 | 攻撃力 +56 | |
| +6 → +7 | 100% | 100,000 | 1 | 攻撃力 +66 | |
| +7 → +8 | 100% | 122,000 | 1 | 攻撃力 +76 | |
| +8 → +9 | 100% | 146,000 | 1 | 攻撃力 +86 | |
| +9 → +10 | 100% | 170,000 | 1 | 攻撃力 +96 | |
| +10 → +11 | 65%失敗ごとに+5% | 310,000 | 1.49最大8回 | 攻撃力 +106 | |
| +11 → +12 | 50%失敗ごとに+5% | 450,000 | 1.86最大11回 | 攻撃力 +116 | |
| +12 → +13 | 35%失敗ごとに+5% | 720,000 | 2.44最大14回 | 攻撃力 +126 | |
| +13 → +14 | 25%失敗ごとに+5% | 1,130,000 | 3.03最大16回 | 攻撃力 +136 | |
| +14 → +15 | 20%失敗ごとに+5% | 1,570,000 | 3.42最大17回 | 攻撃力 +146 | |
| +0 → +15 | 12,628,926 | 22.24 |
| 段階 | 確率 | ギーナ | 材料 | 予想試行回数 | 強化後 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15 → +16 | 66%失敗ごとに+5% | 600,000 | 1.47最大8回 | 攻撃力 +12, ダメージ増幅 +1% | |
| +16 → +17 | 50%失敗ごとに+4% | 900,000 | 1.88最大14回 | 攻撃力 +24, ダメージ増幅 +2% | |
| +17 → +18 | 33%失敗ごとに+3% | 1,400,000 | 2.68最大24回 | 攻撃力 +36, ダメージ増幅 +3% | |
| +18 → +19 | 25%失敗ごとに+2% | 2,000,000 | 3.43最大39回 | 攻撃力 +48, ダメージ増幅 +4% | |
| +19 → +20 | 20%失敗ごとに+1% | 3,000,000 | 4.36最大81回 | 攻撃力 +61, ダメージ増幅 +5% | |
| +15 → +20 | 26,248,822 | 13.81 |
潜在力
| 段階 | 確率 | 材料 | 強化後 |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | PvPダメージ増幅 +0.5% | |
| +1 → +2 | 100% | PvPダメージ増幅 +1% | |
| +2 → +3 | 100% | PvPダメージ増幅 +1.5% | |
| +3 → +4 | 100% | PvPダメージ増幅 +2% | |
| +0 → +4 |
抽出結果
| 強化 | 獲得アイテム |
|---|---|
| +0 | |
| +1 | |
| +2 | |
| +3 | |
| +4 | |
| +5 | |
| +6 | |
| +7 | |
| +8 | |
| +9 | |
| +10 | |
| +11 | |
| +12 | |
| +13 | |
| +14 | |
| +15 |